Pathfinder 1e · Equipaggiamento
Armature per creature insolite
Armature per creature insolite
| Taglia | Umanoide | Non umanoide | ||
|---|---|---|---|---|
| Costo | Peso | Costo | Peso | |
| Fino a Minuscola* | ×1/2 | ×1/10 | ×1 | ×1/10 |
| Piccola | ×1 | ×1/2 | ×2 | ×1/2 |
| Media | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| Grande | ×2 | ×2 | ×4 | ×2 |
| Enorme | ×4 | ×5 | ×8 | ×5 |
| Mastodontica | ×8 | ×8 | ×16 | ×8 |
| Colossale | ×16 | ×12 | ×32 | ×12 |
| *Dimezzare il bonus di armatura. | ||||
Armature e scudi per creature insolitamente grandi o piccole, o per creature non umanoidi (come i cavalli), hanno prezzi e pesi differenti da quelli indicati nella Tabella: Armi e Armature. Consultare la riga appropriata nella Tabella: Armature per Creature Insolite e applicare il moltiplicatore indicato per il prezzo e il peso alla specifica armatura.