Pathfinder 1e · Incantesimi
Tabella: Evoca Mostri
Tabella: Evoca Mostri
| Tabella: Evoca Mostri | |
| 1° livello | Sottotipo |
| Aquila* | — |
| Cane da galoppo* | — |
| Delfino* | — |
| Pony (cavallo)* | — |
| Rana velenosa* | — |
| Ratto crudele* | — |
| Scarabeo del fuoco* | — |
| Vipera (famiglio)* | — |
| 2° livello | Sottotipo |
| Calamaro* | — |
| Cane goblin | — |
| Cavallo* | — |
| Elementale (Piccolo) | Elementale |
| Formica gigante (operaia)* | — |
| Iena* — | — |
| Lemure (diavolo) | Legale, Malvagio |
| Lupo* | — |
| Millepiedi gigante* | — |
| Piovra* | — |
| Ragno gigante* | — |
| Rana gigante* | — |
| 3° livello | Sottotipo |
| Anguilla elettrica* | — |
| Arconte lanterna | Buono, Legale |
| Cinghiale* | — |
| Coccodrillo* | — |
| Dretch (demone) | Caotico, Malvagio |
| Formica gigante (soldato)* | — |
| Ghepardo* | — |
| Ghiottone* | — |
| Gorilla* | — |
| Leopardo (felino)* | — |
| Lucertola gigante* | — |
| Pipistrello crudele* | — |
| Serpente strangolatore* | — |
| Squalo* | — |
| Uro (animale da pascolo)* | — |
| 4° livello | Sottotipo |
| Arconte segugio | Legale, Buono |
| Bisonte (animale da pascolo)* | — |
| Cinghiale crudele* | — |
| Deinonico (dinosauro)* | — |
| Elementale (Medio) | Elementale |
| Formica gigante (maschio)* | — |
| Gorilla crudele* | — |
| Leone* | — |
| Lupo crudele* | — |
| Mephit (qualsiasi) | Elementale |
| Orso grigio* | — |
| Pteranodonte (dinosauro)* | — |
| Rinoceronte* | — |
| Scorpione gigante* | — |
| Segugio infernale | Legale, Malvagio |
| Vespa gigante* | — |
| 5° livello | Sottotipo |
| Anchilosauro (dinosauro)* | — |
| Babau (demone) | Caotico, Malvagio |
| Bralani (azata) | Caotico, Buono |
| Diavolo barbuto | Legale, Malvagio |
| Elementale (Grande) | Elementale |
| Kyton | Legale, Malvagio |
| Leone crudele* | — |
| Murena gigante* | — |
| Orca (delfino)* | — |
| Rinoceronte lanoso* | — |
| Salamandra | Malvagio |
| Xill | Legale, Malvagio |
| 6° livello | Sottotipo |
| Cacciatore invisibile | Aria |
| Calamaro gigante* | — |
| Demone ombra | Caotico, Malvagio |
| Elasmosauro (dinosauro)* | — |
| Elefante* | — |
| Elementale (Enorme) | Elementale |
| Erinni (diavolo) | Legale, Malvagio |
| Lillend (azata) | Buono, Caotico |
| Orso crudele* | — |
| Succube (demone) | Caotico, Malvagio |
| Tigre crudele* | — |
| Triceratopo (dinosauro)* | — |
| 7° livello | Sottotipo |
| Bebelith (demone) | Caotico, Malvagio |
| Brachiosauro (dinosauro)* | — |
| Coccodrillo crudele* | — |
| Diavolo d’ossa | Legale, Malvagio |
| Elementale (maggiore) | Elementale |
| Mastodonte (elefante)* | — |
| Piovra gigante* | — |
| Roc* | — |
| Squalo crudele* | — |
| Tirannosauro (dinosauro)* | — |
| Vrock (demone) | Caotico, Malvagio |
| 8° livello | Sottotipo |
| Diavolo uncinato | Legale, Malvagio |
| Elementale (anziano) | Elementale |
| Hezrou (demone) | Caotico, Malvagio |
| 9° livello | Sottotipo |
| Arconte trombettiere | Buono, Legale |
| Deva astrale (angelo) | Buono |
| Diavolo del ghiaccio | Legale, Malvagio |
| Ghaele (azata) | Buono, Caotico |
| Glabrezu (demone) | Caotico, Malvagio |
| Nalfeshnee (demone) | Caotico, Malvagio |
| * Questa creatura è evocata con l’archetipo celestiale se si è buoni, o con l’archetipo immondo se si è malvagi; se si sé neutrali si può scegliere tra i due archetipi. | |