Pathfinder 1e · Oggetti magici
Anelli
Anelli
| Minore | Medio | Maggiore | Anello | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|---|
| 01–10 | — | — | Anello della prigione, del prigioniero | 250 mo |
| 11–40 | — | — | Sigilli arcani | 1.000 mo |
| 41–80 | 01–25 | — | Folli congegni | 5.000 mo |
| 81–95 | 26–46 | — | Destino ritardato (1 gemma) | 5.000 mo |
| 96–100 | 47–52 | — | Zanne della forza | 8.000 mo |
| — | 53–59 | — | Rivelazione, minore | 10.000 mo |
| — | 60–70 | 01–02 | Destino ritardato2 gemme) | 10.000 mo |
| — | 71–80 | 03–11 | Destino ritardato (3 gemme) | 15.000 mo |
| — | 81–85 | 12–29 | Castigo | 15.000 mo |
| — | 86–90 | 30–35 | Anello della prigione, del carceriere | 16.000 mo |
| — | 91–96 | 36–38 | Rivelazione, superiore | 16.000 mo |
| — | 97–98 | 39–68 | Destino ritardato (4 gemme) | 20.000 mo |
| — | 99 | 69 | Rivelazione, maggiore | 24.000 mo |
| — | 100 | 70–85 | Destino ritardato (5 gemme) | 25.000 mo |
| — | — | 86–93 | Destino ritardato (6 gemme) | 30.000 mo |
| — | — | 94–97 | Destino ritardato (7 gemme) | 35.000 mo |
| — | — | 98–99 | Destino ritardato (8 gemme) | 40.000 mo |
| — | — | 100 | Destino ritardato (9 gemme) | 45.000 mo |
Questi anelli seguono le normali regole degli anelli magici descritte in Pathfinder GdR Manuale di Gioco.