Pathfinder 1e · Oggetti magici
Oggetti meravigliosi
Oggetti meravigliosi
| d% | Oggetto | Prezo di mercato |
|---|---|---|
| 01–05 | Torcia magica | 75 mo |
| 06–09 | Pittura da guerra del volto spaventoso | 100 mo |
| 10–12 | Guanto assistente | 180 mo |
| 13–15 | Bendaggi del rapido recupero | 200 mo |
| 16–18 | Cappa vistosa | 200 mo |
| 19–20 | Sapone dell'anima | 200 mo |
| 21–23 | Bottiglia dei messaggi | 300 mo |
| 24–27 | Chiave bloccaserratura | 400 mo |
| 28–29 | Biglia del fuoco da campo | 720 mo |
| 30–35 | Lucido defogliante | 800 mo |
| 36–39 | Polvere dell'emulazione | 800 mo |
| 40–42 | Corde dorso di mulo | 1.000 mo |
| 43–45 | Veste dei mille attrezzi | 1.800 mo |
| 46–49 | Mantello del vile acquattarsi | 1.800 mo |
| 50–56 | Fodero del vigore | 1.800 mo |
| 57–58 | Carillon del clamore | 2.000 mo |
| 59–61 | Guanto luminoso | 2.000 mo |
| 62–63 | Manette della cooperazione | 2.000 mo |
| 64–70 | Vessillo del cavaliere (onore) | 2.200 mo |
| 71–75 | Unguento del volo | 2.250 mo |
| 76–78 | Stivali del terreno amico | 2.400 mo |
| 79–80 | Mela del sonno eterno | 2.500 mo |
| 81–83 | Calderone dell'infusione | 3.000 mo |
| 84–85 | Filtro d'amore | 3.000 mo |
| 86–88 | Fascia del campione di guerra | 4.000 mo |
| 89–90 | Vessillo del cavaliere (battaglia) | 4.500 mo |
| 91–92 | Vessillo del cavaliere (trattativa) | 4.500 mo |
| 93–94 | Elmo dall'aspetto terrificante | 5.000 mo |
| 95–96 | Corno del signore della caccia | 5.000 mo |
| 97–98 | Fodero del tamponamento | 5.000 mo |
| 99–100 | Fodero della lama furtiva | 5.000 mo |
| d% | Oggetto | Prezzo di mercato |
|---|---|---|
| 01–06 | Maschera del lottatore | 5.000 mo |
| 07–16 | Collare della furia del cuor di leone | 8.000 mo |
| 17–19 | Amuleto della astuzia magica | 10.000 mo |
| 20–23 | Mattone dell'incanalare costrutti | 10.000 mo |
| 24–25 | Arpa del terrore | 10.000 mo |
| 26–27 | Tappetino ki | 10.000 mo |
| 28–37 | Stendardo del signore (rapidità) | 10.000 mo |
| 38–40 | Cristallo delle mani curative | 12.000 mo |
| 41–44 | Libro del maestro del sapere | 15.000 mo |
| 45–48 | Braccialetto dell'indulgenza | 15.000 mo |
| 49–56 | Calderone dell'abbondanza | 15.000 mo |
| 57–61 | Guanti del duello | 15.000 mo |
| 62–64 | Collana della serenità ki | 16.000 mo |
| 65–69 | Vesti dell'eredità arcana | 16.000 mo |
| 70–74 | Bracciale d'argento della punizione | 16.000 mo |
| 75–82 | Veste dello scarafaggio | 16.000 mo |
| 83–86 | Amuleto delle arti magiche | 20.000 mo |
| 87–90 | Corno dell'antagonismo | 20.000 mo |
| 91–93 | Diadema della luna | 20.000 mo |
| 94–96 | Athame del necromante | 20.000 mo |
| 97–98 | Occhiali del cecchino | 20.000 mo |
| 99–100 | Occhiali dell'annichilimento | 25.000 mo |
| d% | Oggetto | Prezzo di mercato |
|---|---|---|
| 01–08 | Calderone dei morti | 30.000 mo |
| 09–20 | Maschera dei giganti (inferiore) | 30.000 mo |
| 21–32 | Calderone della resurrezione | 33.000 mo |
| 33–48 | Calderone del volo | 40.000 mo |
| 49–64 | Calderone della visione | 42.000 mo |
| 65–76 | Stendardo del signore (terrore) | 56.000 mo |
| 77–88 | Stendardo del signore (vittoria) | 75.000 mo |
| 89–96 | Maschera dei giganti (superiore) | 90.000 mo |
| 97–100 | Stendardo del signore (crociate) | 100.000 mo |
La categoria degli oggetti meravigliosi comprende tutti quegli oggetti che non rientrano negli altri gruppi di oggetti magici. Chiunque può utilizzare un oggetto meraviglioso (a meno che non sia diversamente specificato nella sua descrizione, come ad esempio richiedere uno specifico privilegio di classe).