Pathfinder 1e · Oggetti magici
Verghe
Verghe
| Medio | Maggiore | Verga | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| 01–03 | — | Metamagica pietosa minore | 1.500 mo |
| 04–06 | — | Metamagica rimbalzante minore | 3.000 mo |
| 07–11 | — | Metamagica dirompente minore | 3.000 mo |
| 12–21 | — | Metamagica ectoplasmatica minore | 3.000 mo |
| 22–27 | — | Metamagica elementale minore | 3.000 mo |
| 28–33 | — | Metamagica concentrata minore | 3.000 mo |
| 24–36 | — | Metamagica intensificata minore | 3.000 mo |
| 37–39 | — | Metamagica durevole minore | 3.000 mo |
| 40–43 | — | Metamagica della portata minore | 3.000 mo |
| 44–53 | — | Metamagica selettiva minore | 3.000 mo |
| 54–55 | — | Metamagica pietosa | 5.500 mo |
| 56–58 | — | Metamagica persistente minore | 9.000 mo |
| 59–62 | — | Metamagica debilitante minore | 9.000 mo |
| 63–66 | — | Metamagica tonante minore | 9.000 mo |
| 67–70 | 01–03 | Metamagica rimbalzante | 11.000 mo |
| 71–74 | 04–09 | Metamagica dirompente | 11.000 mo |
| 75–80 | 10–20 | Metamagica ectoplasmatica | 11.000 mo |
| 81–83 | 21–28 | Metamagica elementale | 11.000 mo |
| 84–86 | 29–36 | Metamagica concentrata | 11.000 mo |
| 87–88 | 37–39 | Metamagica intensificata | 11.000 mo |
| 89–90 | 40–43 | Metamagica durevole | 11.000 mo |
| 91–93 | 44–46 | Metamagica della portata | 11.000 mo |
| 94–97 | 47–54 | Metamagica selettiva | 11.000 mo |
| 98 | 55–56 | Metamagica pietosa superiore | 12.250 mo |
| 99–100 | 57–58 | Metamagica frastornante minore | 14.000 mo |
| — | 59–60 | Metamagica rimbalzante superiore | 24.500 mo |
| — | 61–63 | Metamagica dirompente superiore | 24.500 mo |
| — | 64–69 | Metamagica ectoplasmatica superiore | 24.500 mo |
| — | 70–73 | Metamagica elementale superiore | 24.500 mo |
| — | 74–77 | Metamagica concentrata superiore | 24.500 mo |
| — | 78–79 | Metamagica intensificata superiore | 24.500 mo |
| — | 80 | Metamagica durevole superiore | 24.500 mo |
| — | 81–82 | Metamagica della portata superiore | 24.500 mo |
| — | 83–86 | Metamagica selettiva superiore | 24.500 mo |
| — | 87–89 | Metamagica persistente | 32.500 mo |
| — | 90–91 | Metamagica debilitante | 32.500 mo |
| — | 92–93 | Metamagica tonante | 32.500 mo |
| — | 94–95 | Metamagica frastornante | 54.000 mo |
| — | 96–97 | Metamagica persistente superiore | 73.000 mo |
| — | 98 | Metamagica debilitante superiore | 73.000 mo |
| — | 99 | Metamagica tonante superiore | 73.000 mo |
| — | 100 | Metamagica frastornante superiore | 121.500 mo |
Le verghe sono congegni simili a scettri che possiedono poteri magici unici e solitamente non sono dotati di cariche. Molti detengono un controllo unico sul flusso della magia. Chiunque può utilizzare una verga (sebbene le verghe metamagiche non hanno effetto se utilizzate da creature che non possono lanciare incantesimi). Le normali verghe metamagiche possono essere utilizzate con incantesimi di 6° livello o inferiori. Le verghe minori possono essere utilizzate con incantesimi di 3° livello o inferiori, mentre le verghe superiori possono essere utilizzate con incantesimi di 9° livello o inferiori.