Pathfinder 1e · Oggetti magici
Verghe
Verghe
| Medio | Maggiore | Verga | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| 01–07 | — | Metamagica di ingrandimento minore | 3.000 mo |
| 08–14 | — | Metamagica di estensione minore | 3.000 mo |
| 15–21 | — | Metamagica di silenzio minore | 3.000 mo |
| 22–28 | — | Inamovibile | 5.000 mo |
| 29–35 | — | Metamagica di potenziamento minore | 9.000 mo |
| 36–42 | — | Individuazione dei metalli e dei minerali | 10.500 mo |
| 43–53 | 01–04 | Cancellazione | 11.000 mo |
| 54–57 | 05–06 | Metamagica di ingrandimento | 11.000 mo |
| 58–61 | 07–08 | Metamagica di estensione | 11.000 mo |
| 62–65 | 09–10 | Metamagica di silenzio | 11.000 mo |
| 66–71 | 11–14 | Meraviglie | 12.000 mo |
| 72–79 | 15–19 | Pitone | 13.000 mo |
| 80–83 | — | Metamagica di massimizzazione minore | 14.000 mo |
| 84–89 | 20–21 | Estinzione delle fiamme | 15.000 mo |
| 90–97 | 22–25 | Vipera | 19.000 mo |
| — | 26–30 | Individuazione dei nemici | 23.500 mo |
| — | 31–36 | Metamagica di ingrandimento superiore | 24.500 mo |
| — | 37–42 | Metamagica di estensione superiore | 24.500 mo |
| — | 43–48 | Metamagica di silenzio superiore | 24.500 mo |
| — | 49–53 | Splendore | 25.000 mo |
| — | 54–58 | Deperimento | 25.000 mo |
| 98–99 | 59–64 | Metamagica di potenziamento | 32.500 mo |
| — | 65–69 | Tuoni e fulmini | 33.000 mo |
| 100 | 70–73 | Metamagica di rapidità minore | 35.000 mo |
| — | 74–77 | Negazione | 37.000 mo |
| — | 78–80 | Assorbimento | 50.000 mo |
| — | 81–84 | Mazzafrusto | 50.000 mo |
| — | 85–86 | Metamagica di massimizzazione | 54.000 mo |
| — | 87–88 | Sovranità | 60.000 mo |
| — | 89–90 | Sicurezza | 61.000 mo |
| — | 91–92 | Potenza | 70.000 mo |
| — | 93–94 | Metamagica di potenziamento superiore | 73.000 mo |
| — | 95–96 | Metamagica di rapidità | 75.500 mo |
| — | 97–98 | Allerta | 85.000 mo |
| — | 99 | Metamagica di massimizzazione superiore | 121.500 mo |
| — | 100 | Metamagica di rapidità superiore | 170.000 mo |
Le verghe sono strumenti simili a scettri che hanno poteri magici unici e normalmente non sono dotati di cariche. Chiunque è in grado di utilizzare una verga.
Descrizione fisica: Le verghe hanno un peso approssimativo di 2,5 kg, sono lunghe dai 60 ai 90 cm e sono di solito fatte di ferro o di qualche altro metallo. (Molte, come riportato nella loro descrizione, funzionano anche come mazze leggere o randelli, grazie alla loro robusta struttura). Questi oggetti hanno CA 9, 10 punti ferita, durezza 10 e CD 27 per romperli.
Attivazione: I dettagli relativi all’uso delle verghe variano da oggetto a oggetto e vengono specificati nelle descrizioni individuali. A meno che non sia indicato diversamente, occorre impugnare una verga per usare le sue capacità.
Qualità speciali: Tirate un d%. Un risultato di 01 indica che la verga è intelligente, 02–31 indica che qualcosa (un disegno, un’iscrizione ecc.) fornisce qualche indizio sulla sua funzione, mentre un risultato di 32–100 non indica alcuna qualità speciale. Gli oggetti intelligenti hanno capacità addizionali e a volte anche poteri straordinari e scopi speciali (vedi Oggetti intelligenti).
Le verghe a cariche non possono mai essere intelligenti.